| Nombres* | Apellido paterno* | Comuna* | País* | 
|---|---|---|---|
| Tito | Monje | ||
| Claudia Elena | Monsalves | ||
| Rosario | Montero | ||
| Alejandra | Morales | ||
| Barbara | Morana | ||
| Vivian Ivette | Moreau | ||
| Galide | Moreno | ||
| Ximena | Moreno | ||
| Natalia | Noerr | ||
| Soledad | Novoa | ||
| Pablo Andrés | Lastra | ||
| Félix | Lazo | ||
| Kaelí | Lazo | ||
| Inés | Lazzaro | ||
| Maria Eliana | Leal | ||
| Cristóbal | Lehyt | ||
| María José | Lemaitre | ||
| Camila Andrea | León | ||
| Coté | León | ||
| Hugo | Leonello | ||
| Cynthia | Marínkovic | ||
| Javier | Marticorena | ||
| José Miguel | Matamala | ||
| Isidora | Meléndez | ||
| Enrique Dante | Mendel | Maipu | Chile | 
| Carolina Fernanda | Mendoza | ||
| Jose Manuel | Moreno | ||
| Aliwén | Muñoz | ||
| Aliwén | Muñoz | ||
| Luz | Muñoz | ||
| Loreto | Muñoz | Estación central | Chile | 
| Rodolfo Andrés | Muñoz | Valparaíso | Chile | 
| Pablo | Nuñez | ||
| Christián | Nuñez | ||
| Carlos Javier | Núñez | ||
| Isabel Fabiola | Núñez | Santiago | Chile | 
| Pamela | Olavarría | ||
| Néstor | Olhagaray | ||
| Carolina | Fuentes | ||
| Ana Laura | Galarza | ||
| Daniela | Gallardo | ||
| Jaime | Galleguillos | ||
| Carla | Garlaschi | ||
| Jocelyn | Giese | ||
| Ivan | Godoy | ||
| Fernando | Godoy | ||
| Antonia | Goycoolea | ||
| Rafael | Guendelman | ||
| Claudio | Guerrero | ||
| Luis Emilio | Guerrero | 
