| Nombres* | Apellido paterno* | Comuna* | País* | 
|---|---|---|---|
| Ana María | Fermandois | ||
| Patricio | Fernández | ||
| Andrés | Figueroa | ||
| Mercedes | Fontecilla | ||
| Irene | Abujatum | ||
| Paz | Aburto | ||
| Gonzalo | Aguirre | ||
| Ofelia (Marisol) | Andrades | ||
| Carlos | Apablaza | ||
| Isabel (Yto) | Aranda | ||
| Claudia | Aravena | ||
| Daniela | Aravena | ||
| Eduardo | Armijo | ||
| Josefina | Astorga | ||
| Rosario | Ateaga | ||
| Magdalena | Atria | ||
| Paula | Baeza | ||
| Fernando | Balmaceda | ||
| Catalina | Bauer | ||
| Carolina | Benavente | ||
| Trinidad | Bezanilla | ||
| Julen | Birke | ||
| Paul | Birke | ||
| Viviana | Bravo | ||
| José Luis | Abasolo | ||
| Comunicaciones | ACA, Arte Contemporáneo Asociado | ||
| Matías | Acuña | ||
| Luis | Alarcón | ||
| Francisca | Alsúa | ||
| Lía | Alvear | ||
| Tomás | Andreu | ||
| Carolina | Araya | ||
| Claudia | Araya | ||
| Alejandra | Araya | ||
| Cristina | Azócar | ||
| Miguel | Barrera | ||
| Juvenal | Barría | ||
| María Isabel | Barros | ||
| María Isabel | Barros | ||
| Yennyferth | Becerra | ||
| Carolina | Bellei | ||
| Mónica | Bengoa | ||
| Víctor Hugo | Bravo | 
